型號(hào) | 300型 | 1000型 |
主要設(shè)備尺寸 | 1580*1350*1400mm | 2000*1500*1650mm |
設(shè)備總重量 | 約0.5 t | 約1.5 t |
設(shè)備產(chǎn)能 | 約 1-1.2 t/8 h | 約 1-1.5 t/8 h |
電壓 | 380V | 380V |
最大功率 | 17 kW | 80 kW |
設(shè)備噪音 | ≤70 dB | ≤70 dB |
適用油品
KV40介于32~460cSt的礦物型潤(rùn)滑油。
適用工況及處理效果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 凈化標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
水分 %(m/m) | <0.03 | GB/T 260 |
清潔度 NAS1638等級(jí) | ≤8級(jí) | DL/T 432 |
機(jī)械雜質(zhì) %(m/m) | <0.05% | GB/T 511 |
酸值(以KOH計(jì)) mg/g | 改善 | GB/T 4945 |
深度吸附除有機(jī)酸、堿性氮。