主要設(shè)備尺寸 | 1500*2000*2170mm(大平臺(tái)) 1900*1800*2170mm(小平臺(tái)) |
設(shè)備總重量 | 約4.5 t |
設(shè)備產(chǎn)能 | 約 1-1.5 t/8 h |
電壓 | 380V |
最大功率 | 70 kW |
設(shè)備噪音 | ≤70 dB |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 凈化標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
水分 %(m/m) | <0.03 | GB/T 260 |
機(jī)械雜質(zhì) %(m/m) | ≤0.2 | GB/T 511 |
深度吸附除有機(jī)酸、堿性氮、堿性補(bǔ)強(qiáng)炭黑。
主要設(shè)備尺寸 | 2000*1500*1650mm |
設(shè)備總重量 | 約0.6 t |
設(shè)備產(chǎn)能 | 約 1-1.5 t/8 h |
電壓 | 380V |
最大功率 | 70 kW |
設(shè)備噪音 | ≤70 dB |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 凈化標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
水分 % (m/m) | <1.0 | GB/T 260 |
機(jī)械雜質(zhì) % (m/m) | ≤0.5 | GB/T 511 |
酸值(以KOH計(jì)) mg/g | 改善 | GB/T 4945 |
主要設(shè)備尺寸 | 2100*1500*1650mm |
設(shè)備總重量 | 約0.6 t |
設(shè)備產(chǎn)能 | 約 1-1.5 t/8 h |
電壓 | 380V |
最大功率 | 70 kW |
設(shè)備噪音 | ≤70 dB |
設(shè)備特點(diǎn)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 凈化標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
水分 %(m/m) | <1.0 | GB/T 260 |
機(jī)械雜質(zhì) %(m/m) | ≤0.5 | GB/T 511 |
酸值(以KOH計(jì)) mg/g | 改善 | GB/T 4945 |
主要設(shè)備尺寸 | 970*350*890mm |
設(shè)備總重量 | 約 60 kg |
設(shè)備產(chǎn)能 | 約 30 L/h |
電壓 | AC220 V,50 Hz |
最大功率 | 180 W |
設(shè)備特點(diǎn)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 凈化標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
水分 %(m/m) | <1.0 | GB/T 260 |
清潔度 NAS1638等級(jí) | ≤8級(jí) | DL/T 432 |
機(jī)械雜質(zhì) %(m/m) | <0.5% | GB/T 511 |
主要設(shè)備尺寸 | 1010*350*990mm |
設(shè)備總重量 | 約 70 kg |
設(shè)備產(chǎn)能 | 約 60 L/h |
電壓 | AC220 V,50 Hz |
最大功率 | 280 W |
設(shè)備特點(diǎn)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 凈化標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
水分 %(m/m) | <0.03 | GB/T 260 |
清潔度 NAS1638等級(jí) | ≤8級(jí) | DL/T 432 |
機(jī)械雜質(zhì) %(m/m) | <0.05 | GB/T 511 |
型號(hào) | 150型 | 300型 |
主要設(shè)備尺寸 | 1250*700*1600mm | 1540*1030*1500mm |
設(shè)備總重量 | 約 0.3 t | 約 0.5 t |
設(shè)備產(chǎn)能 | 約 1-1.2 t/8 h | 約 1-1.5 t/8 h |
電壓 | 380V | 380V |
最大功率 | 2 kW | 15 kW |
設(shè)備噪音 | ≤70 dB | ≤70 dB |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 凈化標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
水分 %(m/m) | <0.03 | GB/T 260 |
清潔度 NAS1638等級(jí) | ≤8級(jí) | DL/T 432 |
酸值(以KOH計(jì)) mg/g | 改善 | GB/T 4945 |
型號(hào) | 300型 | 1000型 |
主要設(shè)備尺寸 | 1580*1350*1400mm | 2000*1500*1650mm |
設(shè)備總重量 | 約0.5 t | 約1.5 t |
設(shè)備產(chǎn)能 | 約 1-1.2 t/8 h | 約 1-1.5 t/8 h |
電壓 | 380V | 380V |
最大功率 | 17 kW | 80 kW |
設(shè)備噪音 | ≤70 dB | ≤70 dB |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 凈化標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
水分 %(m/m) | <0.03 | GB/T 260 |
清潔度 NAS1638等級(jí) | ≤8級(jí) | DL/T 432 |
機(jī)械雜質(zhì) %(m/m) | <0.05% | GB/T 511 |
酸值(以KOH計(jì)) mg/g | 改善 | GB/T 4945 |
深度吸附除有機(jī)酸、堿性氮。
主要設(shè)備尺寸 | 1800*1050*1850mm |
設(shè)備總重量 | 約0.8 t |
設(shè)備產(chǎn)能 | 約 1-1.5 t/8 h |
電壓 | 380V |
最大功率 | 35 kW |
設(shè)備噪音 | ≤70 dB |
適應(yīng)于油品離線/在線凈化,高精度脫水,脫水至300ppm以下,凈化氧化物。
深度吸附除有機(jī)酸、堿性氮。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 凈化標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
水分 %(m/m) | <0.03% | GB/T 260 |
機(jī)械雜質(zhì) %(m/m) | ≤0.2 | GB/T 511 |
酸值(以KOH計(jì)) mg/g | 改善 | GB/T 4945 |